|
Szczegóły Produktu:
|
Długość fali pomiarowej: | 400nm-1000nm | Materiał komory zewnętrznej: | Płyta ze stali nierdzewnej + malowana proszkowo |
---|---|---|---|
Moc: | 220 V, 50 Hz | Rozdzielczość kontrolera: | ±0,3°C; ±2,5% wilgotności względnej |
Moc lampy ksenonowej: | 2,5 kW | Jednorodność temperatury: | ±2,0 ℃ |
Skraplacz: | Chłodzony wodą środek skraplający | Dostosowane wsparcie: | OEM |
Podkreślić: | Symulowana komora testowa starzenia się promieniowania słonecznego,komora testowa starzenia się lampy ksenonowej |
Symulowane promieniowanie słoneczne Lampa ksenonowa Starzenie w warunkach atmosferycznych Komora testowa chłodzona powietrzem
Cechy:
1. Pełen wdzięku wygląd, okrągły kształt korpusu, powierzchnia pokryta paskami mgły i płaski uchwyt bez reakcji.Łatwy w obsłudze, bezpieczny i niezawodny.
2. Prostokątne, podwójnie oszklone okno obserwacyjne do obserwacji produkcji testowej podczas procesu testowania.Okno jest
wyposażone w odporne na pot elektryczne urządzenie grzewcze, które może zapobiegać skraplaniu się pary wodnej w kropelki, oraz fluorescencyjne PL o wysokiej jasności
żarówki do oświetlania wnętrza pudełka.
3. Dwuwarstwowe izolowane hermetyczne drzwi, zdolne do skutecznej izolacji temperatury wewnętrznej.
4. System zaopatrzenia w wodę, który można podłączyć z zewnątrz, wygodny do uzupełniania wody w naczyniu nawilżającym i automatycznie nadający się do recyklingu.
5. Francuska marka Tecumseh jest używana do układu cyrkulacji sprężarki, zdolnego do usuwania smaru między rurami kondensacyjnymi
i kapilar.W całej serii zastosowano ekologiczny płyn chłodzący (R232,R404)
6. Zaimportowany ekran wyświetlacza LCD, który może wyświetlać zmierzoną wartość, a także ustawioną wartość i czas.
7. Centrala posiada funkcje edycji programu wielosegmentowego oraz szybkiej lub skośnej regulacji temperatury i wilgotności.
8. Włożone ruchome koło pasowe, wygodne do przemieszczania i przenoszenia, z mocnymi śrubami pozycjonującymi.
Specyfikacja | |||||||
Model | GSKA-050 | GSKA-080 | GSKA-108 | GSKA-216 | GSKA-252 | ||
Wym. obszaru testowegoszer. × wys. × gł. (mm) | 360×350×400 | 500×400×400 | 600×400×450 | 600×600×600 | 600×700×600 | ||
Wym. Zew.szer. × wys. × gł. (mm) | 1200 × 1820 × 1500 | 1430 × 1950 × 1600 | 1510 × 1850 × 1850 | 1510 × 2050 × 2000 | 1510 × 2150 × 2000 | ||
Wysoka temperatura.Zakres | +80º C --- +200º C | ||||||
Niska temperatura.Zakres | -10º C -- -40º C;-10oC ---60oC;-10--- -70ºC | ||||||
Temp. testuZakres | +60º C-- +150º C; | ||||||
-10º C --- -40º C;-10º C --- 55º C;-10º C --- -65º C | |||||||
Wydajność | Temp.Stałość | ± 1ºC | |||||
Temp.Odzyskaj czas | 3 -- 5 min | ||||||
Ciepło na czas | º C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
min | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
Czas rozwijania | º C | -40 -50 -65 | -40 -50 -65 | -40 -50 -65 | -40 -50 -65 | -40 -50 -65 | |
min | 60 70 80 | 60 70 80 | 80 90 100 | 90 100 110 | 100 110 120 | ||
Materiał | Zewnętrzny | Piate ze stali nierdzewnej + malowany proszkowo | |||||
Wnętrze | Piate ze stali nierdzewnej SUS#304 | ||||||
Izolacja | Wełna z PU i włókna szklanego | ||||||
Systemy | Cyrkulacja | Fani Siroco | |||||
Ogrzewanie | Grzejnik z drutu stalowego chromowanego | ||||||
Chłodzenie | Sprężarka + żeberka parownika + skraplacz chłodzony powietrzem (lub wodą). | ||||||
Kontroler | CLCD-9800 | ||||||
Inne komponenty | Kontrolki kontrolne stanu, półki do separacji eksperymentów (dowolna regulacja 2 szt.) | ||||||
Urządzenia Sevey'a | Wyłącznik zabezpieczający przed przegrzaniem, zabezpieczenie przeciążeniowe sprężarki, zabezpieczenie układu sterowania przed przeciążeniem, wskaźnik awarii, wyłącznik wysokiego/niskiego ciśnienia. | ||||||
Źródło zasilania [KW] | AC 3Ψ 380 V 60/50 Hz | ||||||
Dostosowywanie | Dostosowanie rozmiaru komory wewnętrznej, zakresu temperatur itp. |
Utrzymujemy dobrą jakość i konkurencyjną cenę, aby zapewnić naszym klientom korzyści;Szanujemy każdego klienta jako naszego przyjaciela i szczerze robimy interesy i zaprzyjaźniamy się z nimi, bez względu na to, skąd pochodzą.Każda partia części jest poddawana kontroli jakości przed wejściem do magazynu, a każdy produkt przed dostawą jest testowany przez krajową autorytatywną agencję kontroli strony trzeciej
- Różne suszarki przemysłowe i laboratoryjne;
- Piece muflowe i komorowe;
Osoba kontaktowa: Ms. Kris Zhang
Tel: 0086-0769-85914911