|
Szczegóły Produktu:
|
| Częstotliwość: | 1 ~ 600 HZ, regulowana częstotliwość | Kontrola: | 7-calowy ekran dotykowy |
|---|---|---|---|
| Chłodzenie: | Chłodzenie powietrzem | Słowo kluczowe: | Maszyna do testowania wibracji |
| Nagrywać: | Eksport USB | Typ: | Wibracje w 3 osiach |
| Moc: | Elektroniczny | Funkcjonować: | test wibracji |
| Podkreślić: | Tester wibracji,maszyna do testowania wibracji |
||
Przenośny sprzęt do testowania wibracji stołu do wytrząsania elektromagnetycznego
| Częstotliwość | 1 ~ 600 HZ, regulowana częstotliwość | |||
| Cechy | Częstotliwość przemiatania, modulacja częstotliwości, automatyczne przełączanie kierunku, wyświetlanie krzywej, mnożenie częstotliwości, program, wielokierunkowe jednoczesne lub oddzielne wibracje. |
|||
| Amplituda | 0 ~ 5mm regulowany | |||
| Kierunek | Z pionowe, Y przód i tył, X poziomo (opcjonalnie) | |||
| Obciążenie | 60 kg (konfigurowalny) | |||
| Kontrola | 7-calowy ekran dotykowy | |||
| Nagrywać | Eksport dysku U | |||
| Rozmiar tabeli | 500X500 | 750X750 | 1000 X1000 |
1500 X1500 |
Osoba kontaktowa: Ms. Kris Zhang
Tel: 0086-0769-85914911