Szczegóły Produktu:
|
Gwarancja: | 1 rok, 24 miesiące | Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
---|---|---|---|
Numer modelu: | GSA-87V | Zakres twardości: | 45~75% |
Użyj zakresu: | Test diod LED i innych opraw oświetleniowych | Zakres temperatury: | 5 ~ 50 ℃ |
Envir. Środowisko air pressure ciśnienie powietrza: | 85 ~ 106 kPa | Orzecznictwo: | CE SGS ROHS UL |
High Light: | Komora klimatyczna szoku termicznego SGS,komora szoku termicznego 106 Kpa |
Komora szoku termicznego Komora środowiskowa Komora klimatyczna
Komora do badań szoku termicznego to urządzenie służące do badania odporności materiałów, produktów lub komponentów w różnych warunkach temperaturowych.Może symulować środowiska o ekstremalnych zmianach temperatury, w tym niskie temperatury, wysokie temperatury i gwałtowne zmiany temperatury.
Komora do badania szoku termicznego zazwyczaj składa się z komory badawczej, sprężarki i układu sterowania.Komora testowa jest zwykle podzielona na obszar o wysokiej temperaturze, obszar o niskiej temperaturze i obszar testowy, a w tych obszarach można ustawić różne warunki temperaturowe i czasowe za pomocą systemu sterowania.Sprężarka reguluje temperaturę i wilgotność w komorze badawczej poprzez sterowanie przepływem powietrza.
Podczas testu badana próbka jest umieszczana w obszarze testowym, a następnie system sterowania ustawia różne warunki temperaturowe i czasowe, aby symulować różne środowiska.Komora testowa szoku gorącego i zimnego może zwykle wykonywać wiele cykli, z których każdy obejmuje wysoką temperaturę, niską temperaturę i okres regeneracji, aby symulować rzeczywiste środowisko użytkowania.
Trwałość i niezawodność materiałów, produktów lub komponentów, a także ich zachowanie w różnych warunkach temperaturowych, można ocenić poprzez testowanie komór do badań szoku termicznego.Jest to bardzo ważne dla producentów i personelu badawczo-rozwojowego, ponieważ może im pomóc w ulepszeniu projektu produktu i procesów produkcyjnych w celu poprawy jakości i trwałości produktu.
wydajność | Ogrzej pomieszczenie | Górna granica temperatury wstępnego podgrzewania | 200ºC | |||||
Czas ogrzewania | +20~+200ºC≈20min | |||||||
Pokój schłodzenia wstępnego | Dolna granica temperatury wstępnego schładzania | -75ºC | ||||||
Czas chłodzenia | +20~-70ºC≈80min | |||||||
Pracownia | Zakres szoku temperaturowego | (-55ºC~-10)~(50~+150ºC) | ||||||
Wahania temperatury | ≤±0,5ºC | |||||||
Odchylenie temperatury | ≤±2ºC | |||||||
Czas powrotu temperatury | ≤5 min | |||||||
Powrót temperatury warunki |
CJ602S3Ⅰ | Warunek 1 | obciążenie próbki: 10kg z plastikowym opakowaniem IC; próbka eksponowana: 30min w +125ºC, 30min w -40ºC | |||||
Warunek 2 | obciążenie próbki: 10kg z plastikowym opakowaniem IC; próbka eksponowana: 30min w +150ºC, 5min w temp. otoczenia, 30min w -55ºC | |||||||
CJ602S3Ⅱ | Warunek 1 | obciążenie próbki: 20kg z plastikowym opakowaniem IC; próbka eksponowana: 30min w +125ºC, 30min w -40ºC | ||||||
Warunek 2 | obciążenie próbki: 20kg z plastikowym opakowaniem IC; próbka eksponowana: 30min w +150ºC, 5min w temp. otoczenia, 30min w -55ºC | |||||||
Warunek 3 | obciążenie próbki: 7,5kg z plastikowym opakowaniem IC; próbka eksponowana: 30min w +150ºC, 30min w -55ºC | |||||||
CJ603S3Ⅰ | Warunek 1 | obciążenie próbki: 10kg z plastikowym opakowaniem IC; próbka eksponowana: 30min w +125ºC, 30min w -40ºC | ||||||
Warunek 2 | obciążenie próbki: 10kg z plastikowym opakowaniem IC; próbka eksponowana: 30min w +150ºC, 5min w temp. otoczenia, 30min w -55ºC | |||||||
CJ603S3Ⅱ | Warunek 1 | obciążenie próbki: 20kg z plastikowym opakowaniem IC; próbka eksponowana: 30min w +125ºC, 30min w -40ºC | ||||||
Warunek 2 | obciążenie próbki: 20kg z plastikowym opakowaniem IC; próbka eksponowana: 30min w +150ºC, 5min w temp. otoczenia, 30min w -55ºC | |||||||
Warunek 3 | obciążenie próbki: 10kg z plastikowym opakowaniem IC; próbka eksponowana: 30min w +150ºC, 30min w -55ºC | |||||||
CJ605S3Ⅰ | Warunek 1 | obciążenie próbki: 10kg z plastikowym opakowaniem IC; próbka eksponowana: 30min w +125ºC, 30min w -40ºC | ||||||
Warunek 2 | obciążenie próbki: 10kg z plastikowym opakowaniem IC; próbka eksponowana: 30min w +150ºC, 5min w temp. otoczenia, 30min w -55ºC | |||||||
CJ605S3Ⅱ | Warunek 1 | obciążenie próbki: 20kg z plastikowym opakowaniem IC; próbka eksponowana: 30min w +125ºC, 30min w -40ºC | ||||||
Warunek 2 | obciążenie próbki: 20kg z plastikowym opakowaniem IC; próbka eksponowana: 30min w +150ºC, 5min w temp. otoczenia, 30min w -55ºC | |||||||
Warunek 3 | obciążenie próbki: 10kg z plastikowym opakowaniem IC;próbka eksponowana: 30min w +150ºC, 30min w -55ºC | |||||||
budowa | powłoka | płyta stalowa chłodząca, spray powierzchniowy | ||||||
wewnętrzny | blachy stalowej | |||||||
chłodzenie | izolować | Sztywna pianka poliuretanowa + bardzo cienka wełna szklana | ||||||
tryb | kaskadowa sprężarka chłodnicza | |||||||
kompresor | Importuj kompresor | |||||||
Port kablowy (mm) | jeden po lewej stronie Φ50 | |||||||
Kontroler | kolorowy wyświetlacz dotykowy LCD | |||||||
sprzęt do nagrywania | rejestrator temperatury (opcjonalnie) | |||||||
interfejs komunikacyjny | Interfejs RS485, interfejs RS232 | |||||||
Zasilacz | AC380V 50Hz Trójfazowy czteroprzewodowy + przewód ochronny | |||||||
Standardowa konfiguracja | Kopia instrukcji i raportu z badań produktu, Certyfikat i zapewnienie jakości. 2 Półka i 4 półki. | |||||||
Zastosowane standardy | GJB150,5 |
FQA:
1. kim jesteśmy?
Mamy siedzibę w Guangdong w Chinach, zaczynamy od 2021 roku, sprzedajemy do Azji Południowo-Wschodniej (90,00%), Ameryki Północnej (10,00%).W naszym biurze pracuje łącznie około 11-50 osób.
2. jak możemy zagwarantować jakość?
Zawsze próbka przedprodukcyjna przed masową produkcją;
Zawsze końcowa kontrola przed wysyłką;
3.co możesz u nas kupić?
Komora do badań środowiskowych, komora do szybkiej zmiany temperatury, komora do badania temperatury otoczenia, komora do badań klimatycznych, komora do badań przemysłowych
4. jakie usługi możemy świadczyć?
Akceptowane warunki dostawy: FOB, CIF;
Akceptowana waluta płatności: USD, EUR, CNY;
Akceptowany rodzaj płatności: akredytywa, gotówka;
Używany język: angielski, chiński, rosyjski
Osoba kontaktowa: Ms Kris
Tel: +8613049739311