Szczegóły Produktu:
|
Czas ogrzewania / chłodzenia: | Około 4,0 ℃/min; około 1,0 ℃/min | Wahania temperatury: | ±1,0 ℃ |
---|---|---|---|
Dostosowane wsparcie: | OEM | Skraplacz: | Chłodzony wodą środek skraplający |
Kontroler: | Programowalny ekran dotykowy LCD | Jednorodność temperatury: | ±2,0 ℃ |
Moc: | 220 V, 50 Hz | Rozdzielczość kontrolera: | ±0,3°C; ±2,5% wilgotności względnej |
High Light: | Komora do badania wilgotności temperatury,komora do pomiaru wilgotności temperatury |
Wysokiej jakości jednorazowa medyczna rurka próżniowa z heparyną 4,5 ml skondensowany 3,2% cytrynian sodu
Vaccum 9NC Koagulacja Cytrynian Sodu 3,2%
Probówki do koagulacji próżniowej są używane do testów krzepnięcia krwi. Probówki do koagulacji mają buforowany roztwór cytrynianu sodu o stężeniu 0,109 mol/l (3,2%) lub 0,129 mola (3,8%).
Opis | Rys. Obj. (ml) | rozmiar (mm) | przyłączeniowy | okres trwałości | typ etykiety | Opakowanie/karton | Kolor czapki |
1,8 ml koagulacji 3,2% cytrynianu sodu | 1,8 | 13x75 | 9NC cytrynian sodu 3,2|% (0,109M) | 9 miesięcy | Papier | 1200 | Niebieski |
3,6 ml koagulacji 3,2% cytrynianu sodu | 3,6 | 13x75 | 9NC cytrynian sodu 3,2|% (0,109M) | 9 miesięcy | Papier | 1200 | Niebieski |
2,7 ml koagulacji 3,2% cytrynianu sodu | 2,7 | 13x75 | 9NC cytrynian sodu 3,2|% (0,109M) | 9 miesięcy | Papier | 1200 | Niebieski |
4,5 ml koagulacji 3,2% cytrynianu sodu | 4,5 | 13x75 | 9NC cytrynian sodu 3,2|% (0,109M) | 9 miesięcy | Papier | 1200 | Niebieski |
4,5 ml koagulacji 3,2% cytrynianu sodu | 4,5 | 13x100 | 9NC cytrynian sodu 3,2|% (0,109M) | 9 miesięcy | Papier | 1200 | Niebieski |
Vaccum 9NC Koagulacja Cytrynian Sodu 3,8%
Probówki do koagulacji próżniowej są używane do testów krzepnięcia krwi. Probówki do koagulacji mają buforowany roztwór cytrynianu sodu o stężeniu 0,109 mol/l (3,2%) lub 0,129 mola (3,8%).
Opis | Rys. Obj. (ml) | rozmiar (mm) | przyłączeniowy | okres trwałości | typ etykiety | Opakowanie/karton | Kolor czapki |
1,8 ml koagulacji 3,2% cytrynianu sodu | 1,8 | 13x75 | 9NC cytrynian sodu 3,2|% (0,109M) | 9 miesięcy | Papier | 1200 | Niebieski |
3,6 ml koagulacji 3,2% cytrynianu sodu | 3,6 | 13x75 | 9NC cytrynian sodu 3,2|% (0,109M) | 9 miesięcy | Papier | 1200 | Niebieski |
2,7 ml koagulacji 3,2% cytrynianu sodu | 2,7 | 13x75 | 9NC cytrynian sodu 3,2|% (0,109M) | 9 miesięcy | Papier | 1200 | Niebieski |
4,5 ml koagulacji 3,2% cytrynianu sodu | 4,5 | 13x75 | 9NC cytrynian sodu 3,2|% (0,109M) | 9 miesięcy | Papier | 1200 | Niebieski |
4,5 ml koagulacji 3,2% cytrynianu sodu | 4,5 | 13x100 | 9NC cytrynian sodu 3,2|% (0,109M) | 9 miesięcy | Papier | 1200 | Niebieski |
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące probówki próżniowej do pobierania krwi, probówki z heparyną litową, zielonej nasadki z CE, ISO 13485-1-10 ml, skontaktuj się z nami, dziękuję
Osoba kontaktowa: Ms Kris
Tel: +8613049739311