|
Szczegóły Produktu:
|
| Wymiar wewnętrzny: | Szer.1000 X Wys.1000 X Gł.1000 (mm) | Tempo schładzania: | ≥1°C/min |
|---|---|---|---|
| Dostosowane wsparcie: | OEM | Skraplacz: | Chłodzony wodą środek skraplający |
| Zasilacz: | 110 V 60 Hz, 220 V 50 Hz | Jednorodność temperatury: | ±2,0 ℃ |
| Material:: | SUS 304 Stainless Steel + Coating Outside | Rozdzielczość kontrolera: | ±0,3°C; ±2,5% wilgotności względnej |
| High Light: | Komora do badania temperatury,komora do badania klimatu |
||
Test zdolności adaptacji temperatury pod warunkiem szybkiej zmiany lub gradientu dla urządzeń elektrycznych, elektronicznych, przyrządów i innych produktów lub części zamiennych, w szczególności dotyczy testu przesiewowego warunków środowiskowych (ESS)
| Model | GSKA-80A | GSKA-150A | GSKA-225A | GSKA-408A | GSKA-800A | GSKA-1000A |
| Wymiary wewnętrzne szer. x wys. x gł. (cm) |
40x50x40
|
50x60x50 | 60x75x50 | 60x85x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
| Wymiary zewnętrzne szer. x wys. x gł. (cm) | 120x165x115 | 130x170x125 | 140x185x130 | 165x195x155 | 185x200x175 | 190x210x185 |
| Waga (około) | 150 KG | 180 KG | 250 KG | 350 KG | 500 KG | 520 KG |
| Zakres temperatury | Niska temperatura: A: -40°C lub -70°C Wysoka temperatura: do 150°C | |||||
| Zakres wilgotności | 20% ~ 98% RH Opcjonalnie 10% ~ 98% RH lub 5% ~ 98% RH | |||||
| Dokładność dystrybucji | 0,1P 0,1%RH/±2,0P ±3,0%RH | |||||
| Dokładność kontroli temperatury i wilgotności | ±0,5 t) ±2,5% wilgotności względnej | |||||
| Czas ogrzewania/chłodzenia | Grzanie ok. 3°C/min Chłodzenie: 1°C/min | |||||
| Materiały wewnętrzne i zewnętrzne | Wewnętrzne i zewnętrzne pudełka są wykonane z płyty ze stali nierdzewnej SUS304# | |||||
| Materiał izolacyjny | Odporny na wysokie temperatury materiał izolacyjny z pianki chloromrówczanowej etylu o dużej gęstości | |||||
| System chłodzenia | Chłodzony powietrzem | |||||
| Urządzenie bezpieczeństwa | Brak wyłącznika bezpiecznika, zabezpieczenie przed przeciążeniem sprężarki, ochrona przed nadmierną wilgotnością, ochrona przed alarmem braku wody | |||||
| Zasilacz | AC220V 50/60Hz i 1 # AC380V 50/60Hz3§ | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Utrzymujemy dobrą jakość i konkurencyjną cenę, aby zapewnić naszym klientom korzyści;Szanujemy każdego klienta jako naszego przyjaciela i szczerze robimy interesy i zaprzyjaźniamy się z nimi, bez względu na to, skąd pochodzą.Każda partia części jest poddawana kontroli jakości przed wejściem do magazynu, a każdy produkt przed dostawą jest testowany przez krajową autorytatywną agencję kontroli strony trzeciej
Osoba kontaktowa: Ms Kris
Tel: +8613049739311